Insgesamt für 2 – 7 Personen · 90 m2
Ferienwohnung Berg mit 2 Zusatzzimmern
Ausstattung der Ferienwohnung Berg für 2 Personen
- Voll-ausgestattete Küche mit Backofen, Elektroherd, Dunstabzug, Mikrowelle, Toaster, Kühlschrank mit Gefrierfach, Abwasch, Geschirrspülmaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine sowie Koch- & Essgeschirr
- Schlafzimmer: mit Doppelbett
- Badezimmer mit Dusche, WC, Waschbecken & Haarföhn
- Wohnraum mit Essecke, Sofa & Teppich
- Balkon mit Sitzmöbeln
- Bügeleisen, Feuerlöscher
- Kabel-TV, Radio
- Gitterbett/Babybett sowie Kinderhochstuhl auf Wunsch
- Brötchenservice auf Bestellung
Zusatzzimmer Park für 3 Personen
- Schlafzimmer mit Doppelbett & Einzelbett
- Badezimmer mit Badewanne, WC, Waschbecken & Haarföhn
- Balkon
Zusatzzimmer Juchhe für 2 Personen
- Schlafzimmer mit wahlweise 2 Einzelbetten oder 1 Doppelbett
- Badezimmer mit Dusche, WC, Waschbecken & Haarföhn
- Balkon mit Sitzmöbeln
Inklusives in der Ferienwohnung Berg
- W-Lan
- Tisch- & Küchenwäsche, Bettwäsche, Handtücher
- Seife, Toilettenpapier
- Wasser, Strom, Heizung
- 2 Parkplätze
- Salzburger Sportwelt Card
Winterpreise der Ferienwohnung Berg
Winterpreise | 7 Personen | 6 Personen | 5 Personen | 4 Personen | 2 und 3 Personen |
---|---|---|---|---|---|
08.12. – 22.12.2023 | 159,00 | 151,55 | 143,10 | 135,15 | 135,15 |
23.12. – 06.01.2024 | 195,00 | 185,25 | 175,50 | 165,75 | 165,75 |
07.01. – 26.01.2024 | 182,00 | 172,90 | 163,80 | 154,70 | 154,70 |
27.01. – 08.03.2024 | 188,00 | 178,60 | 169,20 | 159,80 | 159,80 |
09.03. – 22.03.2024 | 170,00 | 161,50 | 153,00 | 144,50 | 144,50 |
23.03. – 29.03.2024 | 180,00 | 171,00 | 162,00 | 153,00 | 153,00 |
30.03. – 08.04.2024 | 159,00 | 151,05 | 143,10 | 135,15 | 135,15 |
Alle Preise in Euro pro Nacht und Ferienwohnung für die angegebene Personenanzahl. Die Preise verstehen sich exklusive Ortstaxe (€ 1,90 pro Nacht und Person ab 15 Jahren) und Endreinigung (einmalig € 80,–). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Sommerpreise der Ferienwohnung Berg
Sommerpreise 2023 | 7 Personen | 6 Personen | 5 Personen | 4 Personen | 2 und 3 Personen |
---|---|---|---|---|---|
01.06. – 30.06.2023 | 147,– | 139,65 | 132,30 | 124,95 | 124,95 |
01.07. – 25.08.2023 | 157,– | 149,15 | 141,30 | 133,45 | 133,45 |
26.08. – 16.09.2023 | 147,– | 139,65 | 132,30 | 124,95 | 124,95 |
Alle Preise in Euro pro Nacht und Ferienwohnung für die angegebene Personenanzahl. Die Preise verstehen sich exklusive Ortstaxe (€ 1,90 pro Nacht und Person ab 15 Jahren) und Endreinigung (einmalig € 75,–). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.